Il y a 3 mois jour pour jour, nous ajoutions une nouvelle fonctionnalité qui permettait de faire un classement des émissions de CO2 domestique. Nous avons grandement amélioré ce classement en ajoutant le type d'habitation et de chauffage ce qui permet de faire une comparaison plus fine.
Nous sommes aussi très heureux de l'augmentation d'une nombre d'inscriptions, nous somme passé de 200 inscrit à 280 en trois mois le nombre de visiteurs a aussi grandement augmenté ces dernières semaines.
Alors aujourd'hui, 26 Novembre 2006, nous avons 68 kyot'homes sur les 108 inscrits qui ont des données complètes. Soit 63%, il y a 3 mois nous en avions 56%.
Voici les nouvelles statistiques, vous pourrez voir à la fin les statistiques d'il y a 3 mois.
| Pos. | Pseudo | Habitation | Chauffage | Surface | nb pers | CO2 annuel (Kg/pers) |
|---|
| 1 | *** | Maison individuelle | gaz de ville; bois; | 100.00 | 1 | 14.50 |
| 2 | *** | Maison individuelle | électricité; | 100.00 | 2 | 20.67 |
| 3 | *** | Maison individuelle | bois; | 170.00 | 2 | 41.11 |
| 4 | davidex | Appartement | électricité; | 78.00 | 2 | 74.81 |
| 5 | *** | Appartement | électricité; | 24.00 | 2 | 78.39 |
| 6 | pyvesd | Appartement | gaz de ville; | 75.00 | 1 | 88.35 |
| 7 | PTK3 | Maison individuelle | gaz de ville; bois; | 110.00 | 3 | 90.92 |
| 8 | *** | Maison individuelle | fioul; bois; | 100.00 | 2 | 102.76 |
| 9 | *** | Maison individuelle | gaz de ville; | 110.00 | 4 | 109.25 |
| 10 | baldo | Appartement |
| 50.00 | 1 | 131.59 |
| 11 | *** | Maison individuelle | électricité; bois; | 150.00 | 3 | 137.02 |
| 12 | Weiff | Appartement | électricité; | 38.00 | 2 | 140.32 |
| 13 | *** | Maison individuelle | fioul; | 160.00 | 4 | 150.03 |
| 14 | l ours | Appartement | gaz de ville; | 35.00 | 1 | 157.02 |
| 15 | *** | Appartement | électricité; | 31.00 | 2 | 161.85 |
| 16 | galeswinthe | Appartement | gaz de ville; | 70.00 | 3 | 187.46 |
| 17 | *** | Appartement |
| 45.00 | 1 | 205.52 |
| 18 | *** | Maison individuelle | bois; | 120.00 | 4 | 205.52 |
| 19 | Don Chile | Appartement | électricité; gaz de ville; | 45.00 | 1 | 216.63 |
| 20 | secap | Maison individuelle | électricité; électricité; électricité; | 113.00 | 4 | 228.69 |
| 21 | arnaud | Appartement | électricité; | 25.00 | 1 | 240.97 |
| 22 | *** | Appartement | électricité; électricité; | 25.00 | 1 | 248.08 |
| 23 | elise | Appartement | gaz de ville; | 65.00 | 2 | 288.97 |
| 24 | daraq29 | Maison individuelle | fioul; bois; | 110.00 | 4 | 290.04 |
| 25 | Logan | Appartement | électricité; | 20.00 | 1 | 298.52 |
| 26 | *** | Maison individuelle | électricité; butane/propane; | 93.00 | 4 | 312.54 |
| 27 | *** | Appartement | électricité; | 55.00 | 2 | 321.16 |
| 28 | *** | Maison individuelle | gaz de ville; | 190.00 | 5 | 349.48 |
| 29 | ptk | Maison individuelle | gaz de ville; bois; | 110.00 | 4 | 386.90 |
| 30 | anjpwanadoofr | Maison individuelle | bois; butane/propane; | 180.00 | 5 | 423.95 |
| 31 | *** | Maison individuelle | bois; | 95.00 | 2 | 425.64 |
| 32 | *** | Maison individuelle | électricité; | 90.00 | 3 | 451.47 |
| 33 | *** | Maison individuelle | bois; | 80.00 | 2 | 462.43 |
| 34 | *** | Appartement | électricité; | 55.00 | 2 | 479.62 |
| 35 | *** | Appartement | gaz de ville; | 40.00 | 1 | 495.53 |
| 36 | *** | Maison individuelle | gaz de ville; bois; | 130.00 | 4 | 513.81 |
| 37 | alcan51 | Maison individuelle | bois; butane/propane; | 90.00 | 4 | 524.20 |
| 38 | *** | Appartement | électricité; | 50.00 | 1 | 531.51 |
| 39 | *** | Appartement | électricité; | 60.00 | 2 | 536.87 |
| 40 | *** | Maison individuelle | fioul; bois; | 100.00 | 1 | 539.50 |
| 41 | *** | Maison individuelle | électricité; bois; | 120.00 | 4 | 565.19 |
| 42 | rull | Appartement | électricité; butane/propane; | 52.00 | 2 | 589.32 |
| 43 | jim | Maison individuelle |
| 135.00 | 4 | 604.86 |
| 44 | *** | Maison individuelle | électricité; | 50.00 | 1 | 611.93 |
| 45 | *** | Appartement | électricité; | 20.00 | 1 | 612.45 |
| 46 | peloche | Maison individuelle | bois; | 20.00 | 1 | 616.57 |
| 47 | *** | Maison individuelle | gaz de ville; | 125.00 | 5 | 617.60 |
| 48 | *** | Appartement | gaz de ville; | 75.00 | 2 | 620.58 |
| 49 | *** | Maison individuelle | bois; butane/propane; | 200.00 | 5 | 645.88 |
| 50 | *** | Maison individuelle | électricité; électricité; bois; | 125.00 | 4 | 646.80 |
| 51 | peetez | Appartement | électricité; | 80.00 | 2 | 719.33 |
| 52 | avougour | Maison individuelle | gaz de ville; | 100.00 | 3 | 726.77 |
| 53 | *** | Maison individuelle | fioul; | 110.00 | 3 | 779.75 |
| 54 | rgresse | Maison individuelle | bois; | 120.00 | 2 | 780.99 |
| 55 | *** | Appartement | électricité; | 30.00 | 1 | 783.94 |
| 56 | *** | Appartement |
| 30.00 | 1 | 793.55 |
| 57 | fablegr | Maison individuelle | électricité; | 65.00 | 4 | 821.79 |
| 58 | *** | Appartement | gaz de ville; | 30.00 | 2 | 883.31 |
| 59 | champet | Appartement |
| 30.00 | 1 | 890.80 |
| 60 | *** | Appartement | électricité; | 40.00 | 3 | 902.57 |
| 61 | domi | Maison individuelle |
| 130.00 | 2 | 907.90 |
| 62 | NOnO | Appartement | gaz de ville; | 150.00 | 7 | 946.32 |
| 63 | *** | Maison individuelle |
| 50.00 | 1 | 1044.30 |
| 64 | nostra696 | Appartement | fioul; | 70.00 | 4 | 1084.53 |
| 65 | *** | Maison individuelle | fioul; | 200.00 | 5 | 1084.96 |
| 66 | *** | Appartement | gaz de ville; | 40.00 | 2 | 1108.01 |
| 67 | *** | Appartement | gaz de ville; | 40.00 | 2 | 1144.84 |
| 68 | *** | Maison individuelle | fioul; bois; | 120.00 | 5 | 1151.97 |
| 69 | le.theoricien | Maison individuelle | gaz de ville; | 99.00 | 3 | 1230.57 |
| 70 | *** | Maison individuelle | fioul; | 160.00 | 5 | 1300.85 |
| 71 | *** | Appartement | gaz de ville; | 60.00 | 3 | 1317.29 |
| 72 | *** | Maison individuelle | gaz de ville; | 110.00 | 4 | 1334.68 |
| 73 | *** | Maison individuelle | fioul; | 90.00 | 4 | 1348.44 |
| 74 | sebos31 | Appartement | gaz de ville; | 65.00 | 1 | 1406.48 |
| 75 | *** | Maison individuelle | électricité; | 90.00 | 2 | 1424.28 |
| 76 | *** | Maison individuelle | gaz de ville; | 150.00 | 6 | 1434.33 |
| 77 | *** | Maison individuelle | fioul; bois; | 150.00 | 3 | 1438.87 |
| 78 | *** | Appartement | gaz de ville; | 50.00 | 1 | 1490.46 |
| 79 | econologie | Maison individuelle | fioul; | 60.00 | 2 | 1544.33 |
| 80 | manudufroid | Maison individuelle | électricité; | 45.00 | 1 | 1661.32 |
| 81 | *** | Appartement |
| 18.00 | 1 | 1712.70 |
| 82 | Rulian | Appartement | fioul; | 35.00 | 2 | 1793.20 |
| 83 | anorgrull | Appartement | gaz de ville; | 50.00 | 2 | 1984.05 |
| 84 | *** | Maison individuelle | gaz de ville; gaz de ville; | 100.00 | 4 | 2033.11 |
| 85 | *** | Maison individuelle | fioul; fioul; bois; bois; | 120.00 | 2 | 2091.21 |
| 86 | *** | Maison individuelle | gaz de ville; | 280.00 | 6 | 2130.27 |
| 87 | *** | Maison individuelle | bois; | 110.00 | 4 | 2240.47 |
| 88 | loustic | Maison individuelle | fioul; bois; | 140.00 | 4 | 2251.48 |
| 89 | *** | Appartement | gaz de ville; | 65.00 | 2 | 2264.18 |
| 90 | *** | Appartement | gaz de ville; | 63.00 | 2 | 2314.20 |
| 91 | innuend0 | Appartement | électricité; gaz de ville; | 50.00 | 1 | 2326.59 |
| 92 | *** | Appartement | fioul; | 47.00 | 2 | 2624.39 |
| 93 | *** | Maison individuelle | gaz de ville; | 78.00 | 1 | 2686.57 |
| 94 | *** | Maison individuelle | gaz de ville; | 75.00 | 2 | 2741.99 |
| 95 | *** | Appartement | gaz de ville; | 72.00 | 2 | 2857.03 |
| 96 | *** | Maison individuelle | électricité; bois; | 500.00 | 1 | 2894.46 |
| 97 | *** | Appartement | gaz de ville; | 79.00 | 3 | 3134.80 |
| 98 | *** | Appartement | gaz de ville; fioul; | 70.00 | 2 | 3474.91 |
| 99 | *** | Maison individuelle | fioul; | 150.00 | 1 | 3586.39 |
| 100 | *** | Appartement | gaz de ville; | 63.00 | 2 | 3683.76 |
| 101 | *** | Appartement | gaz de ville; | 110.00 | 2 | 4364.91 |
| 102 | *** | Appartement | gaz de ville; | 111.00 | 4 | 4404.59 |
| 103 | *** | Appartement | gaz de ville; | 130.00 | 3 | 5740.98 |
| 104 | *** | Maison individuelle | gaz de ville; | 160.00 | 6 | 6760.16 |
| 105 | *** | Maison individuelle | électricité; | 60.00 | 3 | 6806.15 |
| 106 | *** | Appartement | fioul; | 140.00 | 4 | 6949.83 |
| 107 | *** | Maison individuelle | gaz de ville; | 100.00 | 4 | 8481.87 |
| 108 | *** | Maison individuelle | fioul; bois; | 330.00 | 14 | 15384.77 |
En rouge, ceux qui dépassent l'objectif de la France.
NOnO l
Aujourd'hui le 26 août 2006, le programme Kyot-home compte plus de 200 inscrits, merci à vous.
Pour l'occasion nous avons ajouter de nouvelles fonctionnalités de classement. Quand vous vous connecterez, vous verrez dans la boite de droite une nouvelle option "classement" qui vous permet de voir en temps réel l'émission annuelle des membres de Kyot-home.
Bien sûr, c'est anonyme, mais vous pouvez aller dans profil pour autoriser l'affichage de votre pseudo. Nous vous invitons fortement à le faire, histoire de connaitre les bons élèves !
Vous trouverez ci dessous une copie du classement au 26 août 2006 pour l'année 2006. Vous pourrez y voir mon pseudo et celui du membre imaginaire correspondant à l'objectif de la France. On voit que les 75 membres qui ont des données complètes, il y a 42 kyot-Homes, continuez !!!
| Classement | Pseudo | CO2 annuel (Kg/pers) |
|---|
| 1 | *** | 14.50 |
| 2 | *** | 20.67 |
| 3 | *** | 41.11 |
| 4 | *** | 78.39 |
| 5 | *** | 96.18 |
| 6 | *** | 102.76 |
| 7 | *** | 103.78 |
| 8 | *** | 137.02 |
| 9 | *** | 150.03 |
| 10 | *** | 205.52 |
| 11 | *** | 205.52 |
| 12 | *** | 205.52 |
| 13 | *** | 248.08 |
| 14 | *** | 299.12 |
| 15 | *** | 321.16 |
| 16 | *** | 349.48 |
| 17 | *** | 425.64 |
| 18 | *** | 451.47 |
| 19 | *** | 462.43 |
| 20 | *** | 479.62 |
| 21 | *** | 495.53 |
| 22 | *** | 513.81 |
| 23 | *** | 531.51 |
| 24 | *** | 536.87 |
| 25 | *** | 538.15 |
| 26 | *** | 539.50 |
| 27 | *** | 565.19 |
| 28 | *** | 611.93 |
| 29 | *** | 612.45 |
| 30 | *** | 617.60 |
| 31 | *** | 646.80 |
| 32 | *** | 780.99 |
| 33 | *** | 783.94 |
| 34 | *** | 793.55 |
| 35 | NOnO | 883.23 |
| 36 | *** | 883.31 |
| 37 | *** | 890.80 |
| 38 | *** | 902.57 |
| 39 | *** | 1084.96 |
| 40 | *** | 1108.01 |
| 41 | *** | 1144.84 |
| 42 | *** | 1151.97 |
| 43 | Obj France | 1200.18 |
| 44 | *** | 1300.85 |
| 45 | *** | 1317.29 |
| 46 | *** | 1348.44 |
| 47 | *** | 1424.28 |
| 48 | *** | 1434.33 |
| 49 | *** | 1438.87 |
| 50 | *** | 1490.46 |
| 51 | *** | 1565.24 |
| 52 | *** | 1712.70 |
| 53 | *** | 2033.11 |
| 54 | *** | 2091.21 |
| 55 | *** | 2130.27 |
| 56 | *** | 2240.47 |
| 57 | *** | 2314.20 |
| 58 | *** | 2452.93 |
| 59 | *** | 2624.39 |
| 60 | *** | 2686.57 |
| 61 | *** | 2741.99 |
| 62 | *** | 2857.03 |
| 63 | *** | 2894.46 |
| 64 | *** | 3134.80 |
| 65 | *** | 3474.91 |
| 66 | *** | 3586.39 |
| 67 | *** | 3683.76 |
| 68 | *** | 4364.91 |
| 69 | *** | 4404.59 |
| 70 | *** | 5740.98 |
| 71 | *** | 6760.16 |
| 72 | *** | 6806.15 |
| 73 | *** | 6949.83 |
| 74 | *** | 8481.87 |
| 75 | *** | 15384.77 |
Nous proposerons bientôt un moyen de voir l'évolution mois par mois pour surtout encourager les progressions. J'espère que vous aprécierez et qu'un sain esprit de compétition naîtra.
NOnO